Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 12 (2014) | Тонкопленочный емкостный датчик давления | Аннотация похожие документы |
| А. А. Казарян, Е. В. Стрельцов | ||
| "... Приведены результаты теоретического и экспериментального исследований тонкопленочных емкостных ..." | ||
| № 7 (2013) | Метод измерения пульсаций давления тонкопленочным емкостным датчиком | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Казарян | ||
| "... пульсаций давления. Приведенырезультаты теоретического иэкспериментального исследований. ..." | ||
| № 10 (2013) | Согласование тонкопленочного емкостного датчика давления с внешней цепью и его частотная характеристика | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Казарян | ||
| "... особенности частотной характеристики тонкопленочных емкостных датчиков пульсаций давлений. Рекомендован способ ..." | ||
| № 10 (2010) | Линеаризация градуировочных характеристик емкостных датчиков давления | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Ф. Горбунов, Б. В. Цыпин | ||
| "... Рассмотрены нелинейность градуировочных характеристик емкостных датчиков давления ..." | ||
| № 7 (2014) | Методы повышения точности измерений параметров емкостных датчиков | Аннотация похожие документы |
| В. С. Мелентьев | ||
| "... Рассмотрены методы раздельного определения параметров емкостных датчиков по мгновенным значениям ..." | ||
| № 9 (2013) | Об оценке погрешностей измерений емкостными датчиками планарной конструкции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. С. Ройфе | ||
| "... Приведены и проанализированы факторы, влияющие на инструментальную погрешность измерений емкостными ..." | ||
| № 8 (2012) | Совмещение частотных интегрирующих развертывающих преобразователей с датчиками давления | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Васильев, Н. В. Громков | ||
| "... Рассмотрено совмещение частотных интегрирующих развертывающих преобразователей с датчиками давления ..." | ||
| № 9 (2017) | Шум электродного датчика в потоке жидкости | Аннотация похожие документы |
| В. Г. Максименко | ||
| "... Изучены шум электродного датчика и влияние на этот шум движения жидкости, а также пульсаций ..." | ||
| № 9 (2010) | Исследование погрешностей волоконно-оптических датчиков давления аттенюаторного типа | Аннотация похожие документы |
| А. В. Гориш, Д. А. Крючков, А. Г. Пивкин | ||
| "... Представлены исследования погрешностей волоконно-оптических датчиков давления аттенюаторного типа ..." | ||
| № 2 (2016) | Магнитомодуляционные датчики на основе аморфных ферромагнитных сплавов | Аннотация похожие документы |
| О. Л. Сокол-Кутыловский | ||
| "... Рассмотрены характеристики магнитомодуляционных датчиков магнитной индукции с автопараметрическим ..." | ||
| № 12 (2012) | Моделирование и оценка параметровморфологии поверхностей тонких пленок нанои микроэлектромеханических систем | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Васильев, П. С. Чернов | ||
| "... Рассмотрены тонкопленочные нано- и микроэлектромеханические системы датчиков давления ..." | ||
| № 11 (2018) | Сравнение генетического алгоритма и метода наименьших квадратов для определения калибровочной функции дифференциального датчика давления | Аннотация похожие документы |
| У. . Гаджизаде | ||
| "... Определена калибровочная функция дифференциального датчика давления, полученная с применением ..." | ||
| № 7 (2018) | Метрологический самоконтроль интеллектуальных датчиков измерительных и управляющих систем | Аннотация похожие документы |
| Е. М. Белозубов, В. А. Васильев, П. С. Чернов | ||
| "... измерительной схемой. Исследован адаптивный тензорезисторный датчик давления на основе нано ..." | ||
| № 8 (2015) | Особенности измерений теплового потока накладными датчиками | Аннотация похожие документы |
| Н. А. Вихарева, В. Я. Черепанов, В. А. Ямшанов | ||
| "... Рассмотрены причины возникновения погрешностей при измерениях плотности теплового потока датчиками ..." | ||
| № 3 (2015) | Cканирование изображения объекта в фотоэлектрических датчиках перемещений с многоэлементными приемниками излучения | Аннотация похожие документы |
| В. П. Солдатов | ||
| Том 74, № 6 (2025) | Применение дифференцирующего фильтра СавицкогоГолея при восстановлении входного сигнала датчика | Аннотация похожие документы |
| А. С. Волосников | ||
| "... датчика при аддитивном шуме на его выходе. Дан обзор публикаций по применению фильтра СавицкогоГолея ..." | ||
| № 1 (2016) | Исследование свойств высокочувствительных термостабильных тонкоплёночных тензорезисторов для интегральных датчиков давления | Аннотация похожие документы |
| И. В. Волохов, С. А. Гурин, И. Р. Вергазов | ||
| "... Рассмотрены принцип работы и основные причины нестабильности тензометрических датчиков давления ..." | ||
| № 8 (2017) | Разработка и исследование бортового газоанализатора парциального давления кислорода | Аннотация похожие документы |
| Т. С. Воронова, Ю. А. Липнин, В. Г. Мазур, А. Д. Пудалов | ||
| "... давления кислорода. Представлены основные этапы исследовательских и конструкторских работ. Выполнены ..." | ||
| № 1 (2016) | Уменьшение неопределенности температурной шкалы посредством учета корреляции между сопротивлениями при калибровке и измерениях | Аннотация похожие документы |
| Р. . Паленчар, С. . Дюриш, З. . Дюришова, В. . Брокеш, П. . Павласек | ||
| № 5 (2015) | Метод расчета погрешностей измерений температур электрорадиоэлементов печатного узла | Аннотация похожие документы |
| Д. А. Аминев, А. И. Манохин, А. Н. Семененко, С. У. Увайсов | ||
| "... . Рассмотрены датчик измерения температуры (термопара) и возможные погрешности. Предложен метод компенсации ..." | ||
| № 6 (2014) | Датчик гигрометра коронного разряда без краевых эффектов | Аннотация похожие документы |
| Ю. М. Иванов, В. П. Катушкин, В. В. Романенко, В. А. Ураков | ||
| "... Предложена новая конструкция более чувствительного и стабильного датчика гигрометра, реализующего ..." | ||
| № 11 (2012) | Фазовое разделение каналов измерительных цепей датчиков | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. П. Арбузов, С. Е. Ларкин, М. А. Мишина | ||
| "... Предложены способы фазового разделения каналов в измерительных цепях датчиков, которые позволяют ..." | ||
| № 9 (2017) | Методика измерения давления на экспериментальной установке для исследования комплекса теплофизических свойств жидкостей и газов | Аннотация похожие документы |
| В. А. Мирская, Д. А. Назаревич, Н. В. Ибавов | ||
| "... Описана методика измерения давления тензометрическим датчиком «Курант ДИ-В» в составе ..." | ||
| № 1 (2013) | Оптимизация структуры оптического векторного датчика изгибов и напряжений на основе микроструктурированного волокна с тремя сердцевинами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Гончаренко, М. . Марсиньяк, А. И. Конойко, В. Н. Рябцев | ||
| "... Предложен оптический датчик с чувствительным элементом в виде микроструктурированного волокна ..." | ||
| № 3 (2015) | Индуктивный аналого-цифровой преобразователь перемещений временного типа | Аннотация похожие документы |
| С. Ю. Потомский, А. В. Косинский | ||
| № 4 (2016) | Алгоритм определения диэлектрической проницаемости и количества топлива в трёхслойной среде при радиочастотном контроле | Аннотация похожие документы |
| Б. В. Лункин, Н. А. Криксунова | ||
| "... Предложен принцип построения датчика положения границ раздела между слоями, диэлектрической ..." | ||
| № 10 (2015) | Метод измерения температуры на основе модуляции оптического излучения в чувствительном элементе волоконно-оптического датчика | Аннотация похожие документы |
| М. Ф. Замалтдинов | ||
| "... излучения в чувствительном элементе волоконно-оптического датчика в составе медицинского прецизионного ..." | ||
| № 9 (2012) | Система базисных функций измерительной цепи датчика с временным разделением каналов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. П. Арбузов, М. А. Мишина | ||
| "... каналов в измерительных цепях датчиков. В соответствии с требованиями разработаны системы базисных функций ..." | ||
| № 1 (2018) | Измерение напряжённости электрических полей с помощью кольцевых резонаторов на базе щелевых волноводов с жидкокристаллическим заполнением | Аннотация похожие документы |
| И. А. Гончаренко, В. Н. Рябцев | ||
| "... Рассмотрены принципы функционирования оптического датчика внешнего электрического поля на основе ..." | ||
| № 4 (2018) | Автономная навигационная система наземного транспорта на основе доплеровских датчиков для измерения векторной скорости | Аннотация похожие документы |
| Д. В. Хаблов | ||
| "... Приведён метод обработки сигнала доплеровских радиочастотных датчиков, позволяющий измерять вектор ..." | ||
| № 3 (2018) | Косвенный метод измерений импульсного давления, создаваемого установкой маятникового типа | Аннотация похожие документы |
| А. А. Недбайло, Е. В. Патокин, А. А. Гордеев | ||
| "... Разработан косвенный метод измерений импульсного давления, создаваемого на установке маятникового ..." | ||
| № 10 (2023) | Интеллектуальный межтраверсный месдозный динамограф штанговых глубинно-насосных установок | Аннотация похожие документы |
| А. Г. Рзаев, Я. Г. Алиев, М. Г. Резван | ||
| "... межтраверсного динамографа на базе месдозы карманного динамографа с применением современных датчиков давления ..." | ||
| № 3 (2018) | Теоретические основы проектирования трубчатых проточных резонаторов из кварцевого стекла | Аннотация похожие документы |
| Ю. К. Тараненко, О. Ю. Олейник, Н. А. Минакова, Е. В. Титова | ||
| "... колебаний. Разработана конструкция резонаторного датчика с трубчатым проточным резонатором из кварцевого ..." | ||
| № 12 (2013) | Устройство с вихретоковым преобразователем для контроля параметров вибрации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. К. Маркелов, П. П. Чураков | ||
| "... скомпенсировать влияние начальных параметров датчика и соединительной линии. ..." | ||
| № 6 (2017) | Экспериментальная проверка расчётной модели намагниченного участка трубопровода с искусственными дефектами | Аннотация похожие документы |
| П. А. Кузнецов, С. А. Маннинен, А. А. Жумагалиева | ||
| "... поля индукционным и феррозондовым датчиками. На основе анализа результатов расчёта даны рекомендации ..." | ||
| № 7 (2014) | Инклинометрическая система для подземной пространственной ориентации | Аннотация похожие документы |
| А. И. Заико, Г. А. Иванова | ||
| "... о существовании магнитных возмущений, сигналы с первичных датчиков и привязку к широте местности. ..." | ||
| № 4 (2014) | Устройство и программный комплекс для определения тепловых свойств горных пород в условиях, близких к пластовым | Аннотация похожие документы |
| И. А. Козлов, В. А. Чугунов, А. А. Липаев | ||
| "... с датчиков устройства, использующий в основе теорию решения обратных задач для нелинейного уравнения ..." | ||
| № 12 (2012) | Измерение вольт-амперных характеристик термостабилизированных кремниевых фотодиодов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Ковалев, А. А. Либерман, А. С. Микрюков, С. А. Москалюк | ||
| "... в качестве датчика температуры и позволившая уменьшить погрешность измерений напряжения и тока на фотодиоде ..." | ||
| № 7 (2022) | Интервалы между поверками средств измерений: методические и нормативно-правовые аспекты определения | Аннотация похожие документы |
| С. В. Медведевских, Р. А. Тетерук | ||
| "... и калибровками. Экспериментально определены интервалы между поверками для 12 датчиков давления на основе ..." | ||
| 1 - 39 из 39 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



















