Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 12 (2023) | Временная динамика модуляции фазы жидкокристаллического пространственно-временного модулятора света | Аннотация похожие документы |
| Т. З. Миниханов, Е. Ю. Злоказов, Р. С. Стариков, П. А. Черёмхин | ||
| "... -синтезированных голограмм и бинарных фокусирующих фазовых дифракционных оптических элементов. По экспериментальным ..." | ||
| Том 74, № 6 (2025) | Применение микрозеркального модулятора света в дифракционных оптических нейронных сетях: пространственновременные характеристики и ограничения | Аннотация похожие документы |
| А. С. Овчинников, А. А. Волков, А. В. Шифрина, Е. К. Петрова, В. А. Небавский, Р. С. Стариков | ||
| "... Микрозеркальные пространственно-временны́е модуляторы света широко применяются для оптической ..." | ||
| Том 74, № 1 (2025) | Характеристики временно́й динамики жидкокристаллических пространственно-временны́х модуляторов как ограничение быстродействия перестраиваемых дифракционных нейросетей. | Аннотация похожие документы |
| А. А. Волков, Т. З. Миниханов, Е. Ю. Злоказов, А. В. Шифрина, Е. К. Петрова, Р. С. Стариков | ||
| "... , измерены характеристики временно́й динамики оптического модулятора: 125 мс – время нарастания дифракционной ..." | ||
| № 11 (2023) | Методы синтеза дифракционных оптических элементов: оперативное и качественное формирование трёхмерных объектов из набора плоских сечений | Аннотация похожие документы |
| Е. Ю. Злоказов, Е. Д. Минаева, В. Г. Родин, Р. С. Стариков, П. А. Черёмхин, А. В. Шифрина | ||
| "... Статья посвящена актуальной теме синтеза дифракционных оптических элементов и компьютерных ..." | ||
| Том 74, № 2 (2025) | Определение универсального метода квантования компьютерно-синтезированных голограмм при оптической реконструкции изображений | Аннотация похожие документы |
| А. С. Овчинников, А. А. Волков, А. А. Керов, А. В. Шифрина, Е. К. Петрова, П. А. Черёмхин | ||
| "... Рассмотрена задача оптической реконструкции изображений объектов с использованием отображения ..." | ||
| № 6 (2023) | Голографическое кодирование цветного видеопотока формата 4K с помощью фазовых жидкокристаллических модуляторов света | Аннотация похожие документы |
| Д. А. Рымов, А. В. Шифрина, П. А. Черёмхин, В. Г. Родин, В. В. Краснов | ||
| "... Рассмотрено применение оптического кодирования информации различного типа (в том числе ..." | ||
| Том 75, № 1 (2026) | Оценка влияния малых отклонений управляющих сигналов модулятора Маха-Цендера на оптический и радиочастотный спектры модулированного сигнала | Аннотация похожие документы |
| М. И. Казьмин, В. А. Небавский, В. Г. Родин, Р. С. Стариков, В. В. Терехин, П. А. Черёмхин | ||
| "... сверхвысокочастотных систем модуляции оптического излучения, основанных на модуляторах Маха-Цендера. Использование ..." | ||
| № 2 (2017) | Измерение перемещений микрообъектов гетеродинным методом | Аннотация похожие документы |
| А. А. Титов | ||
| № 8 (2014) | Двухканальный измеритель параметров сальтирующих песчинок | Аннотация похожие документы |
| А. А. Титов, С. Ф. Мирсаитов | ||
| "... Somersault turning sand grains, frequency meter, phase detector, laser, acousto-optical modulator ..." | ||
| Том 74, № 1 (2025) | Лазерно-оптическая система атомного интерферометра на холодных атомах рубидия | Аннотация похожие документы |
| Г. В. Осипенко, М. С. Алейников, Ю. В. Пашкова, С. И. Донченко | ||
| "... Представлены результаты разработки лазерно-оптической системы для атомного интерферометра ..." | ||
| № 9 (2012) | Методика калибровки сканирующего оптического микроскопа ближнего поля при измерении геометрических параметров объектов в режиме квазитрения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ю. Кузин, П. А. Тодуа, В. И. Панов, А. А. Ежов, Д. А. Музыченко | ||
| "... Продемонстрирована возможность использования дифракционной решетки, изготовленной методом лазерного ..." | ||
| № 6 (2022) | Адаптивный итеративный метод подбора весовых коэффициентов операции диффузии ошибки для бинаризации цифровых голограмм | Аннотация похожие документы |
| Н. Н. Евтихиев, В. Г. Родин, Е. А. Савченкова, Р. С. Стариков, П. А. Черёмхин | ||
| "... оптического восстановления изображений с использованием микрозеркального модулятора света. ..." | ||
| № 5 (2013) | О латеральном разрешении интерференционного микроскопа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Г. Левин, Г. Н. Вишняков, Н. Н. Моисеев, В. Л. Минаев | ||
| "... полученных результатов и аналогичных значений, рассчитанных для традиционных оптических изображений ..." | ||
| № 10 (2017) | Экспериментальное исследование метрологических характеристик автоматизированной интерферометрической системы измерения формы поверхности диффузно отражающих объектов | Аннотация похожие документы |
| Е. Е. Майоров, В. Т. Прокопенко, А. Ч. Машек, Г. А. Цыганкова, А. В. Курлов, М. В. Хохлова, Д. И. Кирик, Д. Д. Капралов | ||
| "... сигнала при модуляции оптической разности хода и выполнена визуализация влияния вносимых помех ..." | ||
| Том 74, № 6 (2025) | Перечень статей, опубликованных в 2025 г | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| статья Редакционная | ||
| № 12 (2023) | Перечень статей, опубликованных в 2023 г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| статья Редакционная | ||
| 1 - 16 из 16 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



















