Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 12 (2013) | ПОРИСТОСТЬ И ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Килов | ||
| "... Предложен метод определения пористости пластичного образца без специальных приборов, основанный ..." | ||
| № 6 (2024) | Разработка стандартного образца сорбционных свойств диоксида титана | Аннотация похожие документы |
| Н. О. Обухова, Е. П. Собина, И. П. Аронов | ||
| "... Обосновано расширение номенклатуры стандартных образцов сорбционных свойств. Разработан ..." | ||
| № 9 (2017) | Определение магнитной восприимчивости феррочастиц по данным восприимчивости их дисперсных образцов | Аннотация похожие документы |
| Д. А. Сандуляк, А. А. Сандуляк, Д. О. Киселёв, А. В. Сандуляк, М. Н. Полисмакова, М. А. Кононов, В. А. Ершова | ||
| "... material (magnetite) are obtained to limit of volume fraction value of particles γ ≤ 0,02…0,05. Opportunity ..." | ||
| № 2 (2020) | Оптимизация процесса воспроизведения единиц массы и объёма жидкости в потоке, массового и объёмного расходов жидкости поверочной установкой с весовыми устройствами | Аннотация похожие документы |
| Р. А. Корнеев, А. Р. Тухватуллин, В. А. Фафурин, Р. Р. Нигматуллин, А. В. Щелчков | ||
| "... Представлен экспериментальный способ определения минимального интервала времени заполнения ..." | ||
| Том 74, № 3 (2025) | Методы определения массы грузов в движении с использованием однокомпонентного тензометрического динамометра | Аннотация похожие документы |
| С. А. Глазков, А. Р. Горбушин, А. Е. Козик, Е. А. Крапивина, А. В. Семенов, В. А. Якушев | ||
| "... Рассмотрены вопросы повышения точности определения массы грузов в движении. Массу грузов ..." | ||
| № 6 (2014) | Определение постоянной Авогадро с помощью кристаллов графена и графита | Аннотация похожие документы |
| В. В. Хрущев | ||
| "... Исследован метод определения постоянной Авогадро с помощью образцов из полиграфена, состоящего ..." | ||
| № 5 (2020) | Структурные методы повышения точности измерений расхода веществ в трубопроводах | Аннотация похожие документы |
| Г. Н. Ахобадзе | ||
| "... volume and mass flows of liquid cryogenic products. ..." | ||
| Том 74, № 5 (2025) | Определение мёртвого времени детектора при исследовании состава изотопно-обогащённых растворов меди 65Cu и цинка 68Zn | Аннотация похожие документы |
| Е. В. Вострокнутова | ||
| "... время детектора. В связи с этим важными этапами процесса разработки стандартных образцов изотопного ..." | ||
| № 6 (2023) | Коэффициент абсолютной газопроницаемости образцов со встроенными стеклянными капиллярами: сравнение результатов измерений и теоретических расчётов | Аннотация похожие документы |
| И. П. Аронов | ||
| "... Изучена возможность применения образцов со встроенными стеклянными капиллярами различного диаметра ..." | ||
| № 6 (2023) | Повышение устойчивости работы преобразователей вихревых колебаний контактно-кондуктометрических вихревых расходомеров сточных вод целлюлозно-бумажного производства | Аннотация похожие документы |
| М. С. Лурье, О. М. Лурье, А. С. Фролов | ||
| "... вихревых колебаний расходомеров. Присоединённая масса жидкости определена через частотные характеристики ..." | ||
| № 11 (2023) | Робастное параметрическое проектирование методики определения химического состава медных сплавов рентгенофлуоресцентным методом | Аннотация похожие документы |
| С. А. Митрофанова, И. В. Муравьева | ||
| "... Дан краткий обзор современных методик определения химического состава медных сплавов и применяемых ..." | ||
| № 2 (2018) | Определение интегрального содержания компонентов веществ при контроле, учёте и мониторинге производства и образования отходов веществ в промышленных объёмах | Аннотация похожие документы |
| С. В. Медведевских, В. А. Фирсанов | ||
| "... , emissions and discharges in industrial-scale volumes at the given volume and mass of a substance (material ..." | ||
| Том 74, № 1 (2025) | Стандартный образец состава многокомпонентного раствора элементов ИСП-СО Multi 2 для использования в спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. | Аннотация похожие документы |
| Т. П. Столбоушкина, А. А. Стахеев | ||
| "... высококачественные стандартные образцы состава с высокостабильными и высокоточными аттестованными характеристиками ..." | ||
| № 7 (2020) | Методика расчёта расхода криогенных двухфазных потоков в бессепарационных расходомерах на базе сужающего устройства | Аннотация похожие документы |
| И. А. Архаров, И. Д. Какорин | ||
| "... погрешность определения расхода и, следовательно, невозможно корректно определить чувствительность и диапазон ..." | ||
| № 6 (2021) | Способ измерения добротности миниатюрных открытых диэлектрических резонаторов на сверхвысоких частотах | Аннотация похожие документы |
| В. М. Геворкян, Ю. А. Казанцев, А. В. Шутов | ||
| "... миниатюрных открытых диэлектрических резонаторов. Предложен способ достоверного определения добротности ..." | ||
| № 8 (2024) | Формирование равномерного профиля скорости в срезе профилированного канала эталонной установки | Аннотация похожие документы |
| А. В. Щелчков, Р. Р. Миннуллин, А. Р. Тухватуллин, Н. И. Михеев, В. М. Молочников | ||
| "... Primary Special Standard of Units of Mass and Volume of Liquid in a Flow, Mass and Volume Flow Rates ..." | ||
| № 8 (2021) | Региональные сличения национальных первичных эталонов твёрдости по шкалам Виккерса и Бринелля | Аннотация похожие документы |
| А. Э. Асланян | ||
| "... Определение и подтверждение калибровочных возможностей национальных метрологических институтов ..." | ||
| № 8 (2024) | Измерение чистоты органических веществ: общие подходы и разработка оптимальной процедуры исследований чистого органического вещества | Аннотация похожие документы |
| А. Ю. Михеева | ||
| "... определение чистоты органического вещества в большинстве случаев – непростая аналитическая и метрологическая ..." | ||
| № 6 (2016) | Метод колориметрической градации в RGB-пространстве как способ регистрации структурных изменений в керамическом материале | Аннотация похожие документы |
| А. Г. Четверикова, О. Н. Каныгина | ||
| "... традиционного керамического образца по R , G , B составляющим и их распределениям. Определена основная рабочая ..." | ||
| Том 74, № 6 (2025) | Влияние размеров сосуда на результаты измерений вязкости жидкостей бесконтактным аэрогидродинамическим методом | Аннотация похожие документы |
| А. П. Савенков, В. А. Сычёв, С. В. Мищенко | ||
| "... уровнях – 5,4 и 7,0 кПа. Определены минимальные размеры сосуда – длина 80 мм, ширина 40 мм, толщина слоя ..." | ||
| № 2 (2020) | Стохастическая оценка параметров ориентации антенного комплекса по результатам измерений бесплатформенной инерциальной системы | Аннотация похожие документы |
| С. В. Соколов, В. А. Погорелов, А. Б. Шаталов | ||
| "... Рассмотрена задача высокоточного определения пространственной ориентации антенн радиотехнических ..." | ||
| № 11 (2024) | Результаты пилотных сличений в области измерений пищевой ценности сухого молока КООМЕТ 880/RU-а/23 | Аннотация похожие документы |
| А. С. Сергеева, О. С. Голынец, Н. В. Вощула, А. М. Аксупова, Гуо Жен, Жао Бо, Ши Линг, Жоу Хиа, Жао Гуанглианг, Ли Хиуяин | ||
| "... анализа рабочих проб и стандартных образцов состава пищевых продуктов и продовольственного сырья ..." | ||
| 1 - 22 из 22 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



















