Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 6 (2014) | Калориметрические преобразователи для дискретных измерений средней мощности излучения волоконно-оптических лазеров | Аннотация похожие документы |
М. Л. Козаченко, С. В. Тихомиров, Н. П. Хатырев | ||
"... The possible way of measurements of average power of optical radiation in fiber-optic high-power ..." | ||
№ 11 (2014) | Развитие системы метрологического обеспечения области измерений энергетических параметров лазерного излучения | Аннотация похожие документы |
В. С. Иванов, М. Л. Козаченко, С. В. Тихомиров, Н. П. Хатырев | ||
"... radiation and the development of technique of precision standard calorimetric transducer operation ..." | ||
№ 7 (2018) | Эталонный источник средней мощности коллимированного лазерного излучения | Аннотация похожие документы |
М. Л. Козаченко, И. В. Лобко, К. Б. Савкин, Н. П. Хатырев | ||
"... A technical solution of a source of collimated laser radiation based on the calorimetric principle ..." | ||
№ 3 (2016) | Государственный рабочий эталон единицы средней мощности оптического излучения для волоконно-оптических систем и лазеров | Аннотация похожие документы |
А. И. Глазов, М. Л. Козаченко, С. В. Тихомиров, Н. П. Хатырев | ||
"... power for fiber-optic systems and lasers radiation in the range of 0,05 to 5 W within the spectral range ..." | ||
№ 4 (2016) | Перспективные пути развития метрологического обеспечения области измерений средней мощности оптического излучения для волоконно-оптических систем передачи информации | Аннотация похожие документы |
А. И. Глазов, М. Л. Козаченко, С. В. Тихомиров, Н. П. Хатырев | ||
"... Perspective development of metrological assurance of measurement of mean power of optical radiation ..." | ||
№ 2 (2017) | Калориметрические эталонные дисковые первичные измерительные преобразователи средней мощности оптического излучения | Аннотация похожие документы |
М. Л. Козаченко, И. С. Королев, И. В. Лобко, К. Б. Савкин, С. В. Тихомиров, Н. П. Хатырев | ||
"... radiation. Presented converter PSM.D.T.1 to comparator average optical power for the standard GET 170-2013 ..." | ||
1 - 6 из 6 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)